Jon Dugstad
Director - Renewable Energy
Price
Non-partner: Free
Det er 2 årlige rapporter som lanseres. Status, omsetning og eksportverdi for den norske olje og gass leverandørkjeden og status for norsk fornybar energi, hydrogen og CCS. Begge med tall fra 2021. Vi ønsker å invitere deg fra norsk industri, organisasjoner og media til dette arrangementet.
Etter lanseringen av rapportene blir det en diskusjon om energiomstillingen og utsiktene for Norges energinæring med Olje- og energiminister Terje Aasland, Tone Lunde Bakker fra Eksfin og Sjur Bratland fra NORWEP.
Ordstyrere er Allon Groth fra Eksfin og Jon Dugstad fra NORWEP.
08.30 - 09.00 | Kaffe og registrering |
09:00 – 09:05 | Velkommen ved Tone Lunde Bakker, adm. dir., EksFin |
09:05 – 09:15 | Innlegg ved Olje- og energiminister Terje Aasland |
09:15 – 09:30 | "Statusrapport leverandørindustrien til offshore olje og gass 2021", ved Rystad Energy |
09:30 – 09:45 | "Statusrapport norsk fornybar energinæring , hydrogen og CCS 2021", ved Multiconsult |
09:45- 10:15 | Dialog om energiomstillingen og veien videre for norsk energinæring v/ Terje Aasland, Tone Lunde Bakker, Sjur Bratland (daglig leder NORWEP) |
10:30 - | Avslutning |
Se opptak HER.
Passcode: Q5edb?u#